產品中心

更新時間:2025-11-07
訪問量:337
服務熱線15062303574
暗場測試儀主要產品參數
| 光源壽命 Voltage range, Current range | 電壓量程:5V ~ 30V ~ 72V ~ 200V 電流量程:5A ~ 15A ~ 25A ~ 40A | Voltage ranges: 5V ~ 30V ~ 72V ~ 200V Current ranges: 5A ~ 15A ~ 25A ~ 40A |
| 測試精度 Accuracy | 電壓 ≤0.2%;電流 ≤0.2% | Voltage ≤ 0.2% Current ≤ 0.2% |
| 采樣頻率 Frequency | 35K | 35K |
| 測量參數 Parameters | Isc,Jsc,Uoc,FF,Eta,Pmpp,Impp,Jmpp,Vmpp,Rs和Rsh,IRev等 | Isc, Jsc, Uoc, FF, Eta, Pmpp, Impp, Jmpp, Vmpp, Rs, Rsh, IRev, etc. |
| 重復性精度 Repeatability | ≤0.15% | ≤0.15% |
| 測試時間 Pulse duration | 100ms | 100ms |
| 可測試電池 Measurable cell | 常規多晶、Perc、Topcon、BC、異質結、CIGS、GaAs、CdTe等電池組件 | Conventional polysilicon, PERC , TOPCon , BC , HJT, CIGS, GaAs, and CdTe cells |
添加微信
Copyright © 2025德雷射科(廊坊)科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:冀ICP備2025111418號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml